Con un motor de 3.5 litros, el Honda BF225 es uno de los motores más poderosos del mercado. Además cuenta con sistema BLAST, control de mezcla y sistema VTEC.
Potencia
225
HP
Cilindrada
3471
CC
Peso en Seco
286
Kg
RPM Máximas
6000
RPM
| Fuera de Borda - BF225 | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo de Motor | 4 Tiempos SOHC, V6 a 60°, 24 Válvulas |
| Cilindrada | 3471 cc |
| Diámetro y Carrera | 89 mm x 93 mm |
| RPM Máximas | 5000 - 6000 RPM |
| Sistema de Enfriamiento | Refrigerado por Agua |
| Sistema de Combustible | Inyección Electrónica Programada |
| Sistema de ingición | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico |
| Escape | A Través de la Hélice |
| Sistema de Lubricación | Carácter Húmedo |
| TRANSMISIÓN | |
| Relación de Engranajes | 1.86 : 1 |
| Cambios de Marcha | F-N-R |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alternador | 90 A |
| Capacidad de Carga de Batería | 60 A |
| Hélice | Opcional |
| Alerta de Presión de Aceite | Si |
| Alerta de Temperatura | Si |
| Limitador de Velocidad | Si |
| Power Trim | Si |
| Control Remoto Embutido | Si |
| Panel Check | Si |
| Relojeria | 5 Relojes con Fondo Blanco |
| DIMENSIONES | |
| Ancho Total | 625 mm |
| PESO EN SECO | |
| Tipo-S | - |
| Tipo-L | - |
| Tipo-X | 286 Kg |
| ALTURA DE LA PATA | |
| Tipo-S | - |
| Tipo-L | - |
| Tipo-X | 635 mm |